Stay at Alice Springs
3.0Alice Springs
Das Hotel wird gerne wegen der zentralen Lage direkt an der Todd Mall gebucht.
Lage
Sehr zentral im Stadtzentrum, mit Zugang zur Fußgängerzone.
Hotel
Das Stay at Alice bietet u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, einen Swimmingpool, einen Münzwaschsalon, kostenfreie überdachte Parkplätze und WLAN. Das Bella Alice Café & Restaurant hat täglich zum Frühstück und außer Montags und Dienstags (Änderungen vorbehalten) zum Abendessen geöffnet. Nur einen kurzen Spaziergang entfernt gibt es weitere Cafés, Restaurants und Geschäfte.
Unterkunft
109 Zimmer, u.a. ausgestattet mit einem Doppel- und einem Einzelbett, Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter und TV. Deluxe-Zimmer sind geräumiger (ca. 26 m²) und moderner eingerichtet.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
keine Ermäßigung.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 136 | 68 | 54 | |
01.03.2025 - 31.03.2025 | 177 | 88 | 68 | |
01.04.2025 - 10.04.2025 | 142 | 71 | 57 | |
11.04.2025 - 20.04.2025 | - | - | - | |
21.04.2025 - 04.06.2025 | 142 | 71 | 57 | |
05.06.2025 - 08.06.2025 | - | - | - | |
09.06.2025 - 10.08.2025 | 142 | 71 | 57 | |
11.08.2025 - 13.08.2025 | - | - | - | |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 142 | 71 | 57 | |
04.09.2025 - 13.09.2025 | - | - | - | |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 142 | 71 | 57 | |
01.11.2025 - 28.02.2026 | 123 | 61 | 50 | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 142 | 71 | 57 | |
Deluxe-Zimmer | ||||
01.11.2024 - 28.02.2025 | 142 | 71 | - | |
01.03.2025 - 31.03.2025 | 183 | 92 | - | |
01.04.2025 - 10.04.2025 | 150 | 75 | - | |
11.04.2025 - 20.04.2025 | - | - | - | |
21.04.2025 - 04.06.2025 | 150 | 75 | - | |
05.06.2025 - 08.06.2025 | - | - | - | |
09.06.2025 - 10.08.2025 | 150 | 75 | - | |
11.08.2025 - 13.08.2025 | - | - | - | |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 150 | 75 | - | |
04.09.2025 - 13.09.2025 | - | - | - | |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 150 | 75 | - | |
01.11.2025 - 28.02.2026 | 129 | 65 | - | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 150 | 75 | - |
Optionale Zuschläge
€ 23