Port Lincoln Hotel
3.5Port Lincoln
Modernes Hotel mit Blick auf die Boston Bay.
Lage
Port Lincoln liegt 280 km Luftlinie westlich von Adelaide am Südende der Eyre-Halbinsel. Das Hotel liegt direkt am Lincoln Highway mit Blick auf das Meer und in Gehentfernung zum Stadtzentrum.
Hotel
Das beliebte Stadthotel empfängt die Gäste an einer 24-Stunden-Rezeption und bietet Ihnen u.a. mehrere Restaurants (Sarin's, Bayside und Sharky's Bar), einen Swimmingpool, Fitnessraum, Parkplätze sowie kostenlosen Internetzugang per WLAN. Geschäfte und weitere Restaurants liegen in Gehentfernung.
Unterkunft
111 Zimmer, geräumig und zeitgemäß eingerichtet. Alle ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC mit separater Dusche, Fön, Radio, TV, Minibar, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett und Tee-/Kaffeezubereiter. Zimmer mit Meerblick zusätzlich mit möbliertem Balkon.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 05.10.24-07.10.24, 24.12.24-01.01.25, 24.01.25-27.01.25, 18.04.25-21.04.25, 03.10.25-06.10.25, 24.12.25-06.01.26 und 23.01.26-26.01.26
Stornobedingungen
Rund um Feiertage sowie während Schulferien und Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 64 Tage siehe ARB; abweichend ab 63 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Zimmer mit Stadtblick | ||||
14.12.2024 - 27.01.2025 | 150 | 75 | 59 | |
28.01.2025 - 05.03.2025 | 136 | 68 | 53 | |
06.03.2025 - 08.03.2025 | 150 | 75 | 59 | |
09.03.2025 - 31.03.2025 | 136 | 68 | 53 | |
01.04.2025 - 11.04.2025 | 136 | 68 | 53 | |
12.04.2025 - 27.04.2025 | 150 | 75 | 59 | |
28.04.2025 - 31.05.2025 | 136 | 68 | 53 | |
01.06.2025 - 05.06.2025 | 123 | 61 | 49 | |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 134 | 67 | 53 | |
10.06.2025 - 31.08.2025 | 123 | 61 | 49 | |
01.09.2025 - 26.09.2025 | 136 | 68 | 53 | |
27.09.2025 - 12.10.2025 | 150 | 75 | 59 | |
13.10.2025 - 12.12.2025 | 136 | 68 | 53 | |
13.12.2025 - 02.02.2026 | 150 | 75 | 59 | |
03.02.2026 - 24.02.2026 | 136 | 68 | 53 | |
25.02.2026 - 28.02.2026 | 150 | 75 | 59 | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 136 | 68 | 53 | |
Zimmer mit Meerblick und Balkon | ||||
14.12.2024 - 27.01.2025 | 179 | 90 | 68 | |
28.01.2025 - 05.03.2025 | 163 | 81 | 62 | |
06.03.2025 - 08.03.2025 | 179 | 90 | 68 | |
09.03.2025 - 31.03.2025 | 163 | 81 | 62 | |
01.04.2025 - 11.04.2025 | 163 | 81 | 62 | |
12.04.2025 - 27.04.2025 | 179 | 90 | 68 | |
28.04.2025 - 31.05.2025 | 163 | 81 | 62 | |
01.06.2025 - 05.06.2025 | 146 | 73 | 57 | |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 160 | 80 | 62 | |
10.06.2025 - 31.08.2025 | 146 | 73 | 57 | |
01.09.2025 - 26.09.2025 | 163 | 81 | 62 | |
27.09.2025 - 12.10.2025 | 179 | 90 | 68 | |
13.10.2025 - 12.12.2025 | 163 | 81 | 62 | |
13.12.2025 - 02.02.2026 | 179 | 90 | 68 | |
03.02.2026 - 24.02.2026 | 163 | 81 | 62 | |
25.02.2026 - 28.02.2026 | 179 | 90 | 68 | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 163 | 81 | 62 |
Optionale Zuschläge
€ 16