Karri Valley Resort
3.0Pemberton
-
1/20Karri Valley Resort
-
2/20©TMC 2017Karri Valley Resort
-
3/20Karri Valley Resort
-
4/20©TMC 2017Karri Valley Resort
-
5/20©Joel Barbitta D-Max PhotographySeeblick-Zimmer
-
6/20©TMC 2017Blick vom Balkon, Seeblick-Zimmer
-
7/20Chalet-Beispiel
-
8/20©TMC 2017Chalet (Wohnbeispiel)
-
9/20©TMC 2017Chalet (Wohnbeispiel)
-
10/20©Joel Barbitta D-Max PhotographyChalet (Wohnbeispiel)
-
12/20©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
13/20©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
14/20©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
15/20©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
16/20©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
17/20©TMC 2017Rezeption
-
18/20Jetty am Lake Beedalup
-
19/20©TMC 2017Lake Beedalup
-
20/20©TMC 2017Karri Valley Resort
Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.
Lage
22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.
Hotel
Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.
Unterkunft
Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.
Leistungen
Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).
Kinder
Keine Ermäßigung.
Mindestaufenthalt
Seeblick-Zimmer:2 Nächte in der Zeit 13.12.24-01.02.25, 21.04.25-23.04.25, 04.07.25-19.07.25, 29.09.25-11.10.25 sowie generell bei Aufenthalt freitags und samstags;
3 Nächte in der Zeit 28.02.25-02.03.25
Chalet:
3 Nächte in der Zeit 13.12.24-01.02.25 und 28.02.25-02.03.25;
2 Nächte in alle übrigen Zeiten.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Seeblick-Zimmer (So-Do) | |||||
13.12.2024 - 31.01.2025 | 212 | 106 | 71 | - | |
01.02.2025 - 27.02.2025 | 154 | 77 | 51 | - | |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 212 | 106 | 71 | - | |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 154 | 77 | 51 | - | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 222 | 111 | 74 | - | |
18.04.2025 - 20.04.2025 | - | - | - | - | |
21.04.2025 - 23.04.2025 | 222 | 111 | 74 | - | |
24.04.2025 - 26.04.2025 | - | - | - | - | |
27.04.2025 - 29.05.2026 | 164 | 82 | 55 | - | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | - | - | - | - | |
02.06.2025 - 03.07.2025 | 151 | 75 | 50 | - | |
04.07.2025 - 19.07.2025 | 222 | 111 | 74 | - | |
20.07.2025 - 25.09.2025 | 151 | 75 | 50 | - | |
26.09.2025 - 28.09.2025 | - | - | - | - | |
29.09.2025 - 11.10.2025 | 222 | 111 | 74 | - | |
12.10.2025 - 26.02.2026 | 164 | 82 | 55 | - | |
27.02.2026 - 01.03.2026 | - | - | - | - | |
02.03.2026 - 31.03.2026 | 164 | 82 | 55 | - | |
Seeblick-Zimmer (Fr und Sa) | |||||
13.12.2024 - 31.01.2025 | 212 | 106 | 71 | - | |
01.02.2025 - 27.02.2025 | 178 | 89 | 59 | - | |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 212 | 106 | 71 | - | |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 178 | 89 | 59 | - | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 222 | 111 | 74 | - | |
18.04.2025 - 20.04.2025 | - | - | - | - | |
21.04.2025 - 23.04.2025 | 222 | 111 | 74 | - | |
24.04.2025 - 26.04.2025 | - | - | - | - | |
27.04.2025 - 29.05.2026 | 201 | 101 | 67 | - | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | - | - | - | - | |
02.06.2025 - 03.07.2025 | 187 | 94 | 62 | - | |
04.07.2025 - 19.07.2025 | 222 | 111 | 74 | - | |
20.07.2025 - 25.09.2025 | 187 | 94 | 62 | - | |
26.09.2025 - 28.09.2025 | - | - | - | - | |
29.09.2025 - 11.10.2025 | 222 | 111 | 74 | - | |
12.10.2025 - 26.02.2026 | 201 | 101 | 67 | - | |
27.02.2026 - 01.03.2026 | - | - | - | - | |
02.03.2026 - 31.03.2026 | 201 | 101 | 67 | - | |
2 Schlafzimmer Chalet (So-Do) | |||||
13.12.2024 - 31.01.2025 | 249 | 124 | 83 | 62 | |
01.02.2025 - 27.02.2025 | 195 | 97 | 65 | 49 | |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 249 | 124 | 83 | 62 | |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 195 | 97 | 65 | 49 | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
18.04.2025 - 20.04.2025 | - | - | - | - | |
21.04.2025 - 23.04.2025 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
24.04.2025 - 26.04.2025 | - | - | - | - | |
27.04.2025 - 29.05.2026 | 201 | 101 | 67 | 50 | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | - | - | - | - | |
02.06.2025 - 03.07.2025 | 187 | 94 | 62 | 47 | |
04.07.2025 - 19.07.2025 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
20.07.2025 - 25.09.2025 | 187 | 94 | 62 | 47 | |
26.09.2025 - 28.09.2025 | - | - | - | - | |
29.09.2025 - 11.10.2025 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
12.10.2025 - 26.02.2026 | 201 | 101 | 67 | 50 | |
27.02.2026 - 01.03.2026 | - | - | - | - | |
02.03.2026 - 31.03.2026 | 201 | 101 | 67 | 50 | |
2 Schlafzimmer Chalet | |||||
13.12.2024 - 31.01.2025 | 249 | 124 | 83 | 62 | |
01.02.2025 - 27.02.2025 | 208 | 104 | 69 | 52 | |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 249 | 124 | 83 | 62 | |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 208 | 104 | 69 | 52 | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
18.04.2025 - 20.04.2025 | - | - | - | - | |
21.04.2025 - 23.04.2025 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
24.04.2025 - 26.04.2025 | - | - | - | - | |
27.04.2025 - 29.05.2026 | 228 | 114 | 76 | 57 | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | - | - | - | - | |
02.06.2025 - 03.07.2025 | 215 | 108 | 72 | 54 | |
04.07.2025 - 19.07.2025 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
20.07.2025 - 25.09.2025 | 215 | 108 | 72 | 54 | |
26.09.2025 - 28.09.2025 | - | - | - | - | |
29.09.2025 - 11.10.2025 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
12.10.2025 - 26.02.2026 | 228 | 114 | 76 | 57 | |
27.02.2026 - 01.03.2026 | - | - | - | - | |
02.03.2026 - 31.03.2026 | 228 | 114 | 76 | 57 |
Optionale Zuschläge
€ 29