Ibis Styles Hobart
2.5Hobart
-
1/12©Hamilton LundIbis Styles Hobart
-
2/12©Hamilton LundLobby und Rezeption
-
3/12©Hamilton LundZimmerbeispiel
-
4/12©Hamilton LundZimmerbeispiel
-
5/12©Hamilton LundWahlweise zwei Einzelbetten
-
6/12©Hamilton LundBad mit Dusche
-
7/12©Hamilton LundIm Restaurant
-
8/12Im Restaurant
-
9/12Guten Appetit
-
10/12©Hamilton LundDie Bar
-
11/12©Hamilton LundIndoor Pool
-
12/12©Hamilton LundFitnessraum
Modernes Designhotel mit gutem Preis-Leistungsverhältnis.
Lage
Zentral gelegen, und vom bekannten Salamanca Market, Geschäften, Restaurants und Hafenviertel nur ein Spaziergang entfernt.
Hotel
Das neueste Hotel in Hobart verfügt über ein Restaurant mit asiatischer Küche, Bar, beheizten Innenpool, Sauna und Fitnesscenter sowie eine 24-Stunden-Rezeption und kostenfreies WLAN.
Unterkunft
Die 296 kleineren, stylish eingerichteten Zimmer sind u.a. ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, TV, Telefon und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer mit schönem Blick auf den Hafen.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Max. 1 Kind unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 06.06.25-07.06.25, 13.06.25-14.06.25 und 20.06.25-21.06.25;3 Nächte in der Zeit 07.02.25-10.02.25
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
25.12.2024 - 04.01.2025 | 265 | 133 | |
05.01.2025 - 06.02.2025 | 160 | 80 | |
07.02.2025 - 10.02.2025 | 239 | 119 | |
11.02.2025 - 31.03.2025 | 160 | 80 | |
01.04.2025 - 05.06.2025 | 117 | 59 | |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 246 | 123 | |
08.06.2025 - 12.06.2025 | 117 | 59 | |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 246 | 123 | |
15.06.2025 - 19.06.2025 | 117 | 59 | |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 246 | 123 | |
22.06.2025 - 30.09.2025 | 117 | 59 | |
01.10.2025 - 24.12.2025 | 164 | 82 | |
25.12.2025 - 04.01.2026 | 272 | 136 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 164 | 82 | |
Deluxe-Zimmer | |||
25.12.2024 - 04.01.2025 | 333 | 167 | |
05.01.2025 - 06.02.2025 | 194 | 97 | |
07.02.2025 - 10.02.2025 | 294 | 147 | |
11.02.2025 - 31.03.2025 | 194 | 97 | |
01.04.2025 - 05.06.2025 | - | - | |
06.06.2025 - 07.06.2025 | - | - | |
08.06.2025 - 12.06.2025 | - | - | |
13.06.2025 - 14.06.2025 | - | - | |
15.06.2025 - 19.06.2025 | - | - | |
20.06.2025 - 21.06.2025 | - | - | |
22.06.2025 - 30.09.2025 | - | - | |
01.10.2025 - 24.12.2025 | - | - | |
25.12.2025 - 04.01.2026 | - | - | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | - | - |
Optionale Zuschläge
€ 26