Grand Mercure Apartments Magnetic Island
4.0Magnetic Island, Nelly Bay
-
1/14Grand Mercure
-
2/14©Adam Bruzzone 2022Einer von vier Pools
-
3/14©Adam Bruzzone 2022Apartment (Beispiel)
-
4/14©Adam Bruzzone 2022Apartment (Beispiel)
-
5/14©Adam Bruzzone 2022Apartment (Beispiel)
-
6/14©Adam Bruzzone 2022Balkon wahlweise mit Meerblick
-
7/14Spektakulärer Blick
-
8/14©Adam Bruzzone 2022Putziger Besucher
-
9/14©Adam Bruzzone 2022Badezimmer (Beispiel)
-
10/14©Adam Bruzzone 2022Badezimmer (Beispiel)
-
11/14©Adam Bruzzone 2022Praktisch: Waschmaschine/Trockner
-
12/14©Adam Bruzzone 2022Rooftop Pool
-
13/14©Adam Bruzzone 2022Rezeption
-
14/14©Adam Bruzzone 2022
Die Schönheit Magnetic Islands trifft auf eine zeitgemäße Unterkunft direkt an der Küste.
Lage
Zum Fähranleger nur ca. 50 Meter. Die Fahrzeit mit dem Katamaran ab Townsville beträgt ca. 25 Minuten.
Hotel
Die am Meer gelegene Apartmentanlage bietet inmitten des zum Weltnaturerbe gehörenden Great Barrier Reefs eine wirklich spektakuläre Lage. Vier Pools, einer davon auf dem Dach und ein beheizter Whirlpool sorgen für Entspannung, zudem gibt es einen Fitnessraum sowie einen Grillplatz und überdachte Parkplätze. Das nächstgelegene Restaurant zum Frühstück, Mittag- und Abendessen befindet sich gleich auf der anderen Straßenseite. Ein Supermarkt befindet sich ebenfalls in der Nähe.
Unterkunft
Die modernen Selbstversorger-Apartments verfügen alle u.a. über Klimaanlage/Heizung, Bad/WC, TV, CD/DVD-Spieler, Radio, Deckenventilator, voll ausgestattete Küche, Nespresso-Maschine, Waschmaschine/Trockner und eigenen Balkon. Kostenfreies WLAN. Die 2 Schlafzimmer Apartments haben zusätzlich ein zweites Badezimmer.Magnetic Island
Die Insel liegt nur 8 km von Townsville entfernt, ist zu zwei Dritteln als Nationalpark geschützt und ein Paradies für über 2.500 Koalas. Magnetic lockt mit einsamen Buchten, traumhaften Stränden und zahllosen Wassersportmöglichkeiten und bietet Unterkünfte und Restaurants für jeden Geldbeutel. Ab Townsville starten mehrmals täglich Fähren, die Überfahrt dauert ca. 25 Minuten.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
Kinder unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
5 Nächte in der Zeit 20.12.24-18.01.25, 04.07.25-06.07.25, 28.08.25-03.09.25, 19.09.25-04.10.25 und 20.12.25-17.01.26;zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 11 Tage siehe ARB; abweichend ab 10 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Apartment | |||||
20.12.2024 - 18.01.2025 | 272 | 136 | - | - | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 239 | 119 | - | - | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 239 | 119 | - | - | |
04.07.2025 - 06.07.2025 | 307 | 153 | - | - | |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 239 | 119 | - | - | |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 307 | 153 | - | - | |
04.09.2025 - 18.09.2025 | 239 | 119 | - | - | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 307 | 153 | - | - | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 239 | 119 | - | - | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 307 | 153 | - | - | |
18.01.2025 - 31.03.2026 | 239 | 119 | - | - | |
1 Schlafzimmer Apartment Meerblick | |||||
20.12.2024 - 18.01.2025 | 307 | 153 | - | - | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 272 | 136 | - | - | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 272 | 136 | - | - | |
04.07.2025 - 06.07.2025 | 341 | 171 | - | - | |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 272 | 136 | - | - | |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 341 | 171 | - | - | |
04.09.2025 - 18.09.2025 | 272 | 136 | - | - | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 341 | 171 | - | - | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 272 | 136 | - | - | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 341 | 171 | - | - | |
18.01.2025 - 31.03.2026 | 272 | 136 | - | - | |
2 Schlafzimmer Apartment | |||||
20.12.2024 - 18.01.2025 | 375 | 187 | 125 | 94 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 307 | 153 | 102 | 77 | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 307 | 153 | 102 | 77 | |
04.07.2025 - 06.07.2025 | 443 | 222 | 148 | 111 | |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 307 | 153 | 102 | 77 | |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 443 | 222 | 148 | 111 | |
04.09.2025 - 18.09.2025 | 307 | 153 | 102 | 77 | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 443 | 222 | 148 | 111 | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 307 | 153 | 102 | 77 | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 443 | 222 | 148 | 111 | |
18.01.2025 - 31.03.2026 | 307 | 153 | 102 | 77 | |
2 Schlafzimmer Apartment Meerseite | |||||
20.12.2024 - 18.01.2025 | 443 | 222 | 148 | 111 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 375 | 187 | 125 | 94 | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 375 | 187 | 125 | 94 | |
04.07.2025 - 06.07.2025 | 511 | 256 | 170 | 128 | |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 375 | 187 | 125 | 94 | |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 511 | 256 | 170 | 128 | |
04.09.2025 - 18.09.2025 | 375 | 187 | 125 | 94 | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 511 | 256 | 170 | 128 | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 375 | 187 | 125 | 94 | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 511 | 256 | 170 | 128 | |
18.01.2025 - 31.03.2026 | 375 | 187 | 125 | 94 |
Specials