Webcode: 75617

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crowne Plaza Alice Lasseters

4.0

Alice Springs

  • 1/12
    Lasseters Hotels
  • 2/12
    © Steven Pearce - stevenpearcephoto.com
    Eingangsbereich
  • 3/12
    Lobby im Lasseters Hotel
  • 4/12
    ©justin@jtkphotography.ca
    Moderner Pool mit Schattensegel
  • 5/12
    ©justin@jtkphotography.ca
    Lasseters Hotel beim Sonnenaufgang
  • 6/12
    Standardzimmer
  • 7/12
    Deluxe-Zimmer
  • 8/12
    ©Justin Brierty jbphoto9@yahoo.com
    Premium-Zimmer
  • 9/12
    ©Justin Brierty jbphoto9@yahoo.com
    Premium-Zimmer
  • 10/12
    ©Justin Brierty jbphoto9@yahoo.com
    Ausblick vom Premium-Zimmer
  • 11/12
    ©justin@jtkphotography.ca
    Premium-Ziimmer
  • 12/12
    ©Thomas Watson
    Lasseters Hotel und MacDonnell Ranges

Komfort im Outback - das wohl führende Haus in Alice Springs.

Lage

Nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, am Flussbett des Todd River und mit Blick auf die MacDonnell Ranges.

Hotel

Modernes Hotel u.a. mit 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, großem beheizten Pool, Pool-Café, sowie kostenlosem Fahrradverleih und WLAN.

Unterkunft

205 klimatisierte Zimmer mit Balkon oder Terrasse, verteilt auf verschiedene Gebäude in der Gartenanlage. Alle ausgestattet mit Bad/WC, Fön, TV, Telefon, Radio, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Premium-Zimmer sind eleganter eingerichtet und bieten die besten Aussichten.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 12.10.24-19.10.24, 07.04.25-10.04.25 und 05.06.25-09.06.25

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.11.2024 - 28.02.2025 114 57 -
01.03.2025 - 31.03.2025 142 71 -
01.04.2025 - 06.04.2025 142 71 -
07.04.2025 - 10.04.2025 232 116 -
11.04.2025 - 04.06.2025 142 71 -
05.06.2025 - 09.06.2025 232 116 -
10.06.2025 - 03.09.2025 142 71 -
04.09.2025 - 07.09.2025 187 93 -
08.09.2025 - 30.11.2025 142 71 -
01.12.2025 - 31.01.2026 114 57 -
01.02.2026 - 31.03.2026 142 71 -
Standardzimmer (Twin)
01.11.2024 - 28.02.2025 120 60 49
01.03.2025 - 31.03.2025 147 74 58
01.04.2025 - 06.04.2025 147 74 58
07.04.2025 - 10.04.2025 238 119 89
11.04.2025 - 04.06.2025 147 74 58
05.06.2025 - 09.06.2025 238 119 89
10.06.2025 - 03.09.2025 147 74 58
04.09.2025 - 07.09.2025 193 97 73
08.09.2025 - 30.11.2025 147 74 58
01.12.2025 - 31.01.2026 120 60 49
01.02.2026 - 31.03.2026 147 74 58
Premium Twin-Zimmer
01.11.2024 - 28.02.2025 146 73 57
01.03.2025 - 31.03.2025 164 82 63
01.04.2025 - 06.04.2025 164 82 64
07.04.2025 - 10.04.2025 255 128 94
11.04.2025 - 04.06.2025 164 82 64
05.06.2025 - 09.06.2025 255 128 94
10.06.2025 - 03.09.2025 164 82 64
04.09.2025 - 07.09.2025 210 105 79
08.09.2025 - 30.11.2025 164 82 64
01.12.2025 - 31.01.2026 137 69 55
01.02.2026 - 31.03.2026 164 82 64

Optionale Zuschläge

€ 32