Crown Plaza Adelaide
4.0Adelaide
-
1/17Crowne Plaza Adelaide
-
2/17Beheizbarer Pool im 10. Stock
-
3/17©Adam Bruzzone 2019Lobby und Rezeption im 10. Stock
-
4/17©Adam Bruzzone 2019Standardzimmer (Beispiel)
-
5/17Zimmer mit Doppelbett
-
6/17Wahlweise zwei Doppelbetten
-
8/17©Brenton Edwards 0419815443Aussicht (Beispiel)
-
9/17©Brenton Edwards 0419815443Zimmerausstattung (Beispiel)
-
10/17©Brenton Edwards 0419815443Modernes Bad
-
11/17©Brenton Edwards 0419815443
-
12/17Koomo Restaurant & Bar
-
13/17©Neil Christopher Santos Soriano
-
14/17Luna10 Bar & Lounge
-
15/17Terrasse des Luna10
-
16/17Workout mit Aussicht
-
17/17©Neil Christopher Santos Soriano
Genießen Sie Aussicht, unkomplizierten Komfort und Innovation im neuen Crowne Plaza Adelaide.
Lage
In der Frome Street im East End der Stadt, dem kulturellen, geschäftlichen und gastronomischen Zentrum von Adelaide. In unmittelbarer Nähe der North Terrace und der Rundle Street mit den besten Boutiquen, Bars und Cafés.
Hotel
Der erste Eindruck zählt. Der Check-in beginnt auf der Ebene 10. Hier befindet sich auch das Koomo Restaurant, Adelaide's höchstgelegenes Restaurant, wo Sie mit Blick auf die Skyline der Stadt und die Adelaide Hills die besten Produkte Südaustraliens genießen. Auf derselben Ebene liegt auch Luna10, Adelaides höchste Poolbar und Cocktail-Lounge. Auf der Speisekarte hier auch Klassiker wie Burger und Club Sandwiches. Schwimmen Sie hoch über der Stadt und entspannen Sie am Pool. Das Hotel bietet außerdem ein Fitnesscenter, Reinigungsservice gegen Gebühr und kostenloses WLAN.
Unterkunft
329 designorientierte und moderne Zimmer und Suiten mit bodentiefen Fenstern. Standardzimmer "Low" befinden sich auf den Etagen 3 bis 5, Standardzimmer "Mid" auf den Etagen 6 bis 9. Alle verfügen wahlweise über ein Kingsize-Bett oder zwei Queensize-Betten, ein modernes Bad mit Regendusche und Fön, TV und Bluetooth Lautsprecher, Minibar und Tee-/Kaffeekochgelegenheit.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 14.11.24-17.11.24 und 13.02.25-16.02.25;3 Nächte in der Zeit 11.07.25-13.07.25;
4 Nächte in der Zeit 10.04.25-13.04.25
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
16.12.2024 - 12.02.2025 | 169 | 84 | - | - | |
13.02.2025 - 13.02.2025 | 236 | 118 | - | - | |
14.02.2025 - 16.02.2025 | 260 | 130 | - | - | |
17.02.2025 - 31.03.2025 | 192 | 96 | - | - | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 173 | 86 | 80 | 77 | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 241 | 121 | 103 | 94 | |
14.04.2025 - 10.07.2025 | 173 | 86 | 80 | 77 | |
11.07.2025 - 13.07.2025 | 241 | 121 | 103 | 94 | |
14.07.2025 - 19.10.2025 | 173 | 86 | 80 | 77 | |
20.10.2025 - 15.12.2025 | 209 | 105 | 92 | 69 | |
16.12.2025 - 13.02.2026 | 173 | 86 | 80 | 77 | |
14.02.2026 - 31.03.2026 | 209 | 105 | 92 | 86 | |
Premium-Zimmer (mittlere Etagen) | |||||
16.12.2024 - 12.02.2025 | 182 | 91 | 83 | 80 | |
13.02.2025 - 13.02.2025 | 250 | 125 | 106 | 97 | |
14.02.2025 - 16.02.2025 | 278 | 139 | 115 | 104 | |
17.02.2025 - 31.03.2025 | 210 | 105 | 93 | 87 | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 209 | 105 | 92 | 86 | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 277 | 139 | 115 | 104 | |
14.04.2025 - 10.07.2025 | 209 | 105 | 92 | 86 | |
11.07.2025 - 13.07.2025 | 277 | 139 | 115 | 104 | |
14.07.2025 - 19.10.2025 | 209 | 105 | 92 | 86 | |
20.10.2025 - 15.12.2025 | 245 | 123 | 104 | 96 | |
16.12.2025 - 13.02.2026 | 209 | 105 | 92 | 86 | |
14.02.2026 - 31.03.2026 | 245 | 123 | 104 | 96 |
Optionale Zuschläge
€ 32