Coral Tree inn
3.5Cairns
Kleineres Hotel mit tropischem Flair, im Herzen von Cairns aber dennoch etwas abseits des hektischen Stadtlebens gelegen.
Lage
In der Grafton Street im Stadtzentrum gelegen, nur wenige Fußminuten von der Esplanade, Restaurants, Bars und Geschäften entfernt.
Hotel
Das einfachere Coral Tree Inn bietet den Gästen ein Frühstücksrestaurant, einen kleinen Pool, kostenfreie BBQ-Einrichtungen im Innenhof (ein Supermarkt liegt nur 5 Fußminuten entfernt), einen Münzwaschsalon sowie ein kleines Geschäft, das u.a. Snacks und kalte Getränke anbietet. An der Rezeption können Ausflüge gebucht werden. WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
47 Zimmer verteilt auf Erdgeschoss, erste und zweite Etage (kein Lift). Standardzimmer (23 m²) sind u.a. mit Klimaanlage, Deckenventilator, Dusche/WC, TV, Mini-Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Bügeleisen/-brett , Balkon oder Terrasse ausgestattet und wahlweise mit einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Die geräumigen Suiten liegen im 2. Stock und verfügen über eine Lounge, separaten Schlafbereich, Küchenzeile mit Kühlschrank, Spüle und Mikrowelle, einen Esstisch sowie ein Wanne mit Dusche im Bad.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett). Ermäßigte Preise für Kinder 4-11 Jahre auf Anfrage.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
24.12.2024 - 04.01.2025 | 151 | 75 | 61 | - | |
05.01.2025 - 31.03.2025 | 110 | 55 | 47 | - | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 123 | 61 | 52 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 137 | 68 | 56 | - | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 155 | 77 | 62 | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 137 | 68 | 56 | - | |
01.11.2025 - 20.12.2025 | 114 | 57 | 49 | - | |
21.12.2025 - 04.01.2026 | 155 | 77 | 62 | - | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 114 | 57 | 49 | - | |
Suite | |||||
24.12.2024 - 04.01.2025 | 187 | 93 | 73 | 63 | |
05.01.2025 - 31.03.2025 | 146 | 73 | 59 | 52 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 169 | 84 | 67 | 58 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 182 | 91 | 71 | 61 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 200 | 100 | 77 | 66 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 182 | 91 | 71 | 61 | |
01.11.2025 - 20.12.2025 | 160 | 80 | 64 | 56 | |
21.12.2025 - 04.01.2026 | 200 | 100 | 77 | 66 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 160 | 80 | 64 | 56 |
Optionale Zuschläge
€ 15