STORY Seychelles
4.5Beau Vallon, Mahé
Inmitten eines wunderschön angelegten, tropischen Gartens liegt das luxuriöse Boutiquehotel STORY Seychelles vor der atemberaubenden Kulisse der grünen Berge Mahés. Die Unterkunft kombiniert vollendeten Komfort und eleganten Luxus mit typisch kreolischem Lebensgefühl.
Lage
Ca. 15 Autominuten von der Inselhauptstadt Victoria (25 Autominuten vom Flughafen) im Norden der Insel Mahé am langen Sandstrand der Beau Vallon-Bucht.
Hotel
Das Resort bietet die perfekte Kulisse für einen traumhaften Aufenthalt fernab der Hektik des Alltags, ideal für die Flitterwochen oder einen romantischen Urlaub.Die ansprechende Architektur mit offener Bauweise im Hauptbereich und zum Meer hin liegenden Suiten und Villen passt sich hervorragend in die Umgebung ein. Der Pool mit seiner umlaufenden Liegeterrasse und schattenspendenden Palmen bildet das Herzstück. Nehmen Sie Platz auf den komfortablen Liegen, lassen Sie sich vom Poolkellner einen Cocktail servieren und genießen Sie das einzigartige Wohlfühlambiente.
Das Resort bietet Ihnen zwei Bars und fünf Restaurants unterschiedlicher Stilrichtungen vom Vasco's über die Ripple's Bar, das Trader's Vic und das Seyshima bis zum Gourmetrestaurant Eden. Natürlich darf ein Wellnessbereich nicht fehlen. Im eleganten "Sesel Spa" gibt es ein reichhaltiges Angebot.
Unterkunft
Die Junior Suiten sind mit 55 m² sehr geräumig und liegen in den Gebäuden rund um den Garten. Sie verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit Gartenmöbeln und warten mit exklusiver Einrichtung und Ausstattung auf.Die Villen am Strand sind min. 150 m² groß und bieten vom Garten mit Pool und Tagesbett einen direkten Zugang zum Strand. Natürlich sind sie ebenso luxuriös ausgestattet wie die Suiten.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Baden, Flitterwochen, Golf, Schnorcheln, Surfen, Tauchen, Wellness
Kinder
2 Kinder bis 5 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern.
Mindestaufenthalt
5 Nächte vom 27.12.-31.12.
Stornobedingungen
Aufenthalt vom 01.11.-22.12., 11.01.-08.02., 02.03.-28.03., 26.04.-12.07. & 24.08.-11.10. abweichend zu den ARB 7-0 Tage 90%.Aufenthalt vom 23.12.-10.01., 09.02.-01.03., 29.03.-25.04., 13.07.-23.08. & 12.10.-31.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 14-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Umweltsteuer.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | Kind 6-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Junior Suite mit Balkon | |||||
01.11.2024 - 02.12.2024 | 623 | 312 | 251 | 78 | |
03.12.2024 - 22.12.2024 | 571 | 286 | 234 | 78 | |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 656 | 328 | 262 | 78 | |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1.026 | 513 | 385 | 78 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1.305 | 653 | 478 | 78 | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 916 | 458 | 348 | 78 | |
11.01.2025 - 08.02.2025 | 571 | 286 | 234 | 78 | |
09.02.2025 - 01.03.2025 | 656 | 328 | 262 | 78 | |
02.03.2025 - 28.03.2025 | 571 | 286 | 234 | 78 | |
29.03.2025 - 19.04.2025 | 656 | 328 | 262 | 78 | |
20.04.2025 - 25.04.2025 | 883 | 442 | 338 | 78 | |
26.04.2025 - 10.05.2025 | 623 | 312 | 251 | 78 | |
11.05.2025 - 28.06.2025 | 571 | 286 | 234 | 78 | |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 623 | 312 | 251 | 78 | |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 656 | 328 | 262 | 78 | |
24.08.2025 - 11.10.2025 | 623 | 312 | 251 | 78 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 656 | 328 | 262 | 78 | |
Junior Suite mit Terrasse | |||||
01.11.2024 - 02.12.2024 | 701 | 351 | 277 | 78 | |
03.12.2024 - 22.12.2024 | 649 | 325 | 260 | 78 | |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 734 | 367 | 288 | 78 | |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1.104 | 552 | 411 | 78 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1.383 | 692 | 504 | 78 | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 994 | 497 | 374 | 78 | |
11.01.2025 - 08.02.2025 | 649 | 325 | 260 | 78 | |
09.02.2025 - 01.03.2025 | 734 | 367 | 288 | 78 | |
02.03.2025 - 28.03.2025 | 649 | 325 | 260 | 78 | |
29.03.2025 - 19.04.2025 | 734 | 367 | 288 | 78 | |
20.04.2025 - 25.04.2025 | 961 | 481 | 364 | 78 | |
26.04.2025 - 10.05.2025 | 701 | 351 | 277 | 78 | |
11.05.2025 - 28.06.2025 | 649 | 325 | 260 | 78 | |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 701 | 351 | 277 | 78 | |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 734 | 367 | 288 | 78 | |
24.08.2025 - 11.10.2025 | 701 | 351 | 277 | 78 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 734 | 367 | 287 | 78 | |
Strandvilla mit Pool | |||||
01.11.2024 - 02.12.2024 | 1.338 | 669 | - | 78 | |
03.12.2024 - 22.12.2024 | 1.286 | 643 | - | 78 | |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 1.435 | 718 | - | 78 | |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1.805 | 903 | - | 78 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 2.084 | 1.042 | - | 78 | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 1.695 | 847 | - | 78 | |
11.01.2025 - 08.02.2025 | 1.286 | 643 | - | 78 | |
09.02.2025 - 01.03.2025 | 1.435 | 718 | - | 78 | |
02.03.2025 - 28.03.2025 | 1.286 | 643 | - | 78 | |
29.03.2025 - 19.04.2025 | 1.435 | 718 | - | 78 | |
20.04.2025 - 25.04.2025 | 1.662 | 831 | - | 78 | |
26.04.2025 - 10.05.2025 | 1.338 | 669 | - | 78 | |
11.05.2025 - 28.06.2025 | 1.286 | 643 | - | 78 | |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 1.338 | 669 | - | 78 | |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 1.435 | 718 | - | 78 | |
24.08.2025 - 11.10.2025 | 1.338 | 669 | - | 78 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 1.435 | 718 | - | 78 |
Obligatorische Zuschläge
€ 227
€ 305
Optionale Zuschläge
€ 123
€ 182
€ 409
Specials