Webcode: 118561

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Fisherman's Cove

4.5

Beau Vallon, Mahé

Beim Betreten des Resorts öffnet sich der Blick vom luftigen Atrium hinaus auf das türkisblau des Indischen Ozeans - atemberaubend, und die üppig grünen Gärten schaffen eine inspirierende Atmosphäre für ein romantisches Idyll oder einen entspannenden Rückzugsort.

Lage

Am westlichen Ende des beliebten Beau Vallon-Strandes. Die Hauptstadt Victoria sowie der Flughafen sind in ca. 25-35 Fahrminuten zu erreichen.

Hotel

Sanft weht eine leichte Brise vom Meer über die terrassenförmige, leicht erhöhte Anlage und umschmeichelt die Palmen. Dank seiner Lage direkt am Wasser verfügt das Resort über diese natürliche Klimaanlage, ein Privileg auf den Seychellen.
Aber auch die anderen Einrichtungen wie ein Pool mit Bar, die beiden Restaurants mit innovativer Küche und der Wellnessbereich sorgen für einen angenehmen und entspannten Aufenthalt.

Unterkunft

Das Hotel verfügt über 68 modern eingerichtete Zimmer und Suiten mit einer Größe von 30 m² (Superior-Zimmer) bzw. 45 m² bei den Deluxe-Zimmern und Junior Suiten. Alle Zimmer sind stilvoll eingerichtet und verfügen über Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Flitterwochen, Schnorcheln, Surfen, Tauchen, Wellness

Kinder

1 Kind bis 5 Jahren kostefrei im Zimmer der Eltern.

Mindestaufenthalt

5 Nächte vom 27.12. - 31.12.

Stornobedingungen

Aufenthalte vom 01.11.-22.12., 11.01.-08.02., 02.03.-28.03., 26.04.-12.07. & 24.08.-11.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 7-0 Tage 90%.
Aufenthalte vom 23.12.-10.01., 09.02.-01.03., 29.03.-25.04., 13.07.-23.08. & 12.10.-31.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 14-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Getränke, weitere Mahlzeiten, persönliche Ausgaben, Transfers.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Superior-Zimmer
01.11.2024 - 02.12.2024 474 237 - -
03.12.2024 - 22.12.2024 435 218 - -
23.12.2024 - 26.12.2024 519 260 - -
27.12.2024 - 30.12.2024 714 357 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 961 481 - -
01.01.2025 - 10.01.2025 727 364 - -
11.01.2025 - 08.02.2025 435 218 - -
09.02.2025 - 01.03.2025 519 260 - -
02.03.2025 - 28.03.2025 435 218 - -
29.03.2025 - 19.04.2025 519 260 - -
20.04.2025 - 25.04.2025 714 357 - -
26.04.2025 - 10.05.2025 474 237 - -
11.05.2025 - 28.06.2025 435 218 - -
29.06.2025 - 12.07.2025 474 237 - -
13.07.2025 - 23.08.2025 519 260 - -
24.08.2025 - 11.10.2025 474 237 - -
12.10.2025 - 31.10.2025 519 260 - -
Deluxe-Zimmer Meerblick
01.11.2024 - 02.12.2024 513 256 - -
03.12.2024 - 22.12.2024 474 237 - -
23.12.2024 - 26.12.2024 558 279 - -
27.12.2024 - 30.12.2024 753 377 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 1.000 500 - -
01.01.2025 - 10.01.2025 766 383 - -
11.01.2025 - 08.02.2025 474 237 - -
09.02.2025 - 01.03.2025 558 279 - -
02.03.2025 - 28.03.2025 474 237 - -
29.03.2025 - 19.04.2025 558 279 - -
20.04.2025 - 25.04.2025 753 377 - -
26.04.2025 - 10.05.2025 513 256 - -
11.05.2025 - 28.06.2025 474 237 - -
29.06.2025 - 12.07.2025 513 256 - -
13.07.2025 - 23.08.2025 558 279 - -
24.08.2025 - 11.10.2025 513 256 - -
12.10.2025 - 31.10.2025 558 279 - -
Junior Suite Meerblick
01.11.2024 - 02.12.2024 545 273 - -
03.12.2024 - 22.12.2024 506 253 - -
23.12.2024 - 26.12.2024 591 295 - -
27.12.2024 - 30.12.2024 786 393 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 1.032 516 - -
01.01.2025 - 10.01.2025 799 399 - -
11.01.2025 - 08.02.2025 506 253 - -
09.02.2025 - 01.03.2025 591 295 - -
02.03.2025 - 28.03.2025 506 253 - -
29.03.2025 - 19.04.2025 591 295 - -
20.04.2025 - 25.04.2025 786 393 - -
26.04.2025 - 10.05.2025 545 273 - -
11.05.2025 - 28.06.2025 506 253 - -
29.06.2025 - 12.07.2025 545 273 - -
13.07.2025 - 23.08.2025 591 295 - -
24.08.2025 - 11.10.2025 545 273 - -
12.10.2025 - 31.10.2025 591 295 - -
Familienzimmer Gartenblick
01.11.2024 - 02.12.2024 591 295 197 148
03.12.2024 - 22.12.2024 552 276 184 138
23.12.2024 - 26.12.2024 636 318 212 159
27.12.2024 - 30.12.2024 831 416 277 208
31.12.2024 - 31.12.2024 1.078 539 359 269
01.01.2025 - 10.01.2025 844 422 281 211
11.01.2025 - 08.02.2025 552 276 184 138
09.02.2025 - 01.03.2025 636 318 212 159
02.03.2025 - 28.03.2025 552 276 184 138
29.03.2025 - 19.04.2025 636 318 212 159
20.04.2025 - 25.04.2025 831 416 277 208
26.04.2025 - 10.05.2025 591 295 197 148
11.05.2025 - 28.06.2025 552 276 184 138
29.06.2025 - 12.07.2025 591 295 197 148
13.07.2025 - 23.08.2025 636 318 212 159
24.08.2025 - 11.10.2025 591 295 197 148
12.10.2025 - 31.10.2025 636 318 212 159

Obligatorische Zuschläge

€ 143
€ 214

Optionale Zuschläge

€ 91
€ 143
€ 409

Specials