Zilwa Attitude
4.0Calodyne
Leger, entspannt und ungezwungen - so lässt sich das Zilwa Attitude am besten beschreiben. Auf inseltypische Weise wurde hier moderne Architektur mit dem traditionellen mauritischen Ambiente rustikaler Strandbungalows in Szene gesetzt.
Lage
Das Hotel liegt an mehreren Buchten an der Nordküste der Insel. Nach Grand Baie mit seinen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sind es ca. 12 km. Die Entfernung zum Flughafen beträgt etwa 80 km.
Hotel
Halbmondförmig gruppieren sich die Häuser um den schönen Strand und geben den Blick auf die beiden kleinen, zum Hotel gehörenden, Privatinseln "Gran Zil" und "Ti Zil" frei. Genießen Sie hier einen Strandtag mit anschließendem Barbecue oder erfrischen Sie sich in einem der vier Pools. Einem aktiven Tag auf dem Tennisplatz oder dem Ozean kann eine entspannende Massage im "Vilaz Masaz Spa" folgen und am Ende beschließt ein Aperitif und ein lukullischer Genuss in einem der fünf Restaurants den Tag. Dieses wunderschöne Resort bietet die optimalen Bedingungen für einen erholsamen und familiären Urlaub in traumhafter und ruhiger Umgebung.
Unterkunft
Die 214 Zimmer sind sehr modern eingerichtet und mit den Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hotels ausgestattet. Die Mindestgröße ist 35 m².
Leistungen
Übernachtung, Halbpension
Mindestaufenthalt
5 Nächte vom 21.12. bis 05.01.
Stornobedingungen
Hochsaison 21.12.-05.01.: Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB, 30-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | Kind 7-12 | |
---|---|---|---|---|
Superior-Zimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 308 | 171 | 43 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 270 | 151 | 38 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 514 | 257 | 64 | |
06.01.2025 - 30.04.2025 | 295 | 164 | 42 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 256 | 142 | 35 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 209 | 116 | 29 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 222 | 123 | 31 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 256 | 142 | 35 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 295 | 164 | 42 | |
Superior-Zimmer mit Meerblick | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 335 | 186 | 47 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 297 | 165 | 42 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 544 | 272 | 68 | |
06.01.2025 - 30.04.2025 | 322 | 179 | 44 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 283 | 157 | 39 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 236 | 131 | 32 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 248 | 138 | 35 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 283 | 157 | 39 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 322 | 179 | 44 | |
Superior-Zimmer am Strand | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 353 | 196 | 49 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 317 | 175 | 44 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 565 | 283 | 70 | |
06.01.2025 - 30.04.2025 | 342 | 190 | 48 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 301 | 168 | 42 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 255 | 142 | 35 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 268 | 148 | 38 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 301 | 168 | 42 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 342 | 190 | 48 | |
Familienzimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 370 | 205 | 52 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 369 | 166 | 47 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 583 | 292 | 73 | |
06.01.2025 - 30.04.2025 | 357 | 199 | 49 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 318 | 177 | 44 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 271 | 151 | 38 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 283 | 157 | 39 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 318 | 177 | 44 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 357 | 199 | 49 | |
Deluxe-Paarzimmer Strandlage | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 383 | 213 | - | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 347 | 192 | - | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 599 | 299 | - | |
06.01.2025 - 30.04.2025 | 371 | 206 | - | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 331 | 184 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 284 | 158 | - | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 297 | 165 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 331 | 184 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 371 | 206 | - | |
Junior Suite Strandlage | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 421 | 234 | - | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 384 | 213 | - | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 640 | 321 | - | |
06.01.2025 - 30.04.2025 | 409 | 227 | - | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 370 | 205 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 323 | 179 | - | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 335 | 186 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 370 | 205 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 409 | 227 | - |
Obligatorische Zuschläge
€ 61
€ 82
Optionale Zuschläge
€ 56
Specials