LUX* Le Morne
5.0Südküste
-
1/26©Tom Fallon Photography
-
2/26©Tom Fallon Photography
-
3/26©Tom Fallon Photography
-
4/26©Tom Fallon Photography
-
5/26©Tom Fallon Photography
-
6/26©Tom Fallon Photography
-
7/26©Tom Fallon Photography
-
8/26©Tom Fallon Photography
-
9/26©Tom Fallon Photography
-
10/26©Tom Fallon Photography
-
11/26©Tom Fallon Photography
-
12/26©Tom Fallon Photography
-
13/26©Tom Fallon Photography
-
14/26©Tom Fallon Photography
-
15/26©Tom Fallon Photography
-
16/26©Tom Fallon Photography
-
17/26©Tom Fallon Photography
-
18/26©Tom Fallon Photography
-
19/26©Tom Fallon Photography
-
20/26©Tom Fallon Photography
-
21/26©Tom Fallon Photography
Am Fuße des zerklüfteten, majestätischen Le Morne Brabant, dessen steile Bergwände eine dramatische Kulisse bilden, liegt dieser fast schon magische Ort.
Lage
Das Resort liegt an der Südwestküste von Mauritius. Port Louis ist ca. 40 km, der Flughafen ca. 60 km entfernt (Transferzeit ca. 1 Stunde 15 Minuten).
Hotel
Reisende schätzen die Atmosphäre aus asiatischer Gelassenheit und kreolischer Fröhlichkeit, gepaart mit einem exzellenten Service. Genießen Sie einen Cocktail an der Strandbar, relaxen Sie im Freiluftkino unter Palmen oder wandeln Sie durch den dezent beleuchteten, tropischen Garten.Exotische Aromen aus der ganzen Welt oder ein einfaches Barbeque mit kreolisch inselinspirierter Küche verwöhnen Feinschmecker. Für aktive Urlauber gibt es eine Vielzahl an kostenlosen sportlichen Aktivitäten (Fitness-Center, Wasserski, Wakeboard) oder alternativ (gebührenpflichtig), Tauchen, Kitesurfen und weitere Ausflüge. Außerdem verfügt das Resort über das "LUX* Me Spa".
Unterkunft
Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer (mit Balkon oder Terrasse) sind mit kostenfreiem WLAN, TV, iPad Mini, Minibar sowie Möglichkeiten zur Kaffee- und Teezubereitung ausgestattet. Die Ocean Junior-Suiten (57m2) verfügen zusätzlich über einen Whirlpool, die Prestige Junior-Suiten (63m2) über eine Außendusche und die Sunset Junior-Suiten (46m2) bieten einen spektakulären Blick auf die Lagune.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Baden
Kinder
Weitere Kinderemäßigungen und Bedingungen auf Anfrage.
Mindestaufenthalt
3 Nächte, bzw. 4 Nächte vom 27.12.-01.01.
Stornobedingungen
Bis 31 Tage vor Anreise siehe ARB, abweichend 30-21 Tage 25%, 20-8 Tage 50%, 7-3 Tage 75%, 2-0 Tage 90%. Im Reisezeitraum 23.12.-06.01. bis 46 Tage vor Anreise siehe ARB, abweichend 45-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Getränke, Aktivitäten (wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt), persönliche Ausgaben.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Deluxe-Zimmer | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 714 | 370 | |
01.12.2024 - 14.12.2024 | 571 | 299 | |
15.12.2024 - 22.12.2024 | 714 | 370 | |
23.12.2024 - 05.01.2025 | 1.636 | 831 | |
06.01.2025 - 17.01.2025 | 714 | 370 | |
18.01.2025 - 30.04.2025 | 571 | 299 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 390 | 208 | |
01.06.2025 - 18.07.2025 | 312 | 169 | |
19.07.2025 - 30.09.2025 | 390 | 208 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 714 | 370 | |
Sunset Junior Suite | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 792 | 409 | |
01.12.2024 - 14.12.2024 | 649 | 338 | |
15.12.2024 - 22.12.2024 | 792 | 409 | |
23.12.2024 - 05.01.2025 | 1.727 | 877 | |
06.01.2025 - 17.01.2025 | 792 | 409 | |
18.01.2025 - 30.04.2025 | 649 | 338 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 455 | 240 | |
01.06.2025 - 18.07.2025 | 377 | 201 | |
19.07.2025 - 30.09.2025 | 455 | 240 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 792 | 409 | |
Prestige Junior-Suite | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 922 | 474 | |
01.12.2024 - 14.12.2024 | 779 | 403 | |
15.12.2024 - 22.12.2024 | 922 | 474 | |
23.12.2024 - 05.01.2025 | 1.961 | 994 | |
06.01.2025 - 17.01.2025 | 922 | 474 | |
18.01.2025 - 30.04.2025 | 779 | 403 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 532 | 279 | |
01.06.2025 - 18.07.2025 | 455 | 240 | |
19.07.2025 - 30.09.2025 | 532 | 279 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 922 | 474 | |
Junior Suite am Strand | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1.013 | 519 | |
01.12.2024 - 14.12.2024 | 870 | 448 | |
15.12.2024 - 22.12.2024 | 1.013 | 519 | |
23.12.2024 - 05.01.2025 | 2.143 | 1.084 | |
06.01.2025 - 17.01.2025 | 1.013 | 519 | |
18.01.2025 - 30.04.2025 | 870 | 448 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 584 | 305 | |
01.06.2025 - 18.07.2025 | 506 | 266 | |
19.07.2025 - 30.09.2025 | 584 | 305 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1.013 | 519 |
Optionale Zuschläge
€ 65
€ 117
€ 169
Specials