Mvuvi Boutique Resort
4.0Zanzibar - Ostküste
-
2/18Meerblickzimmer
-
3/18Mvuvi Boutique Resort
-
4/18Kulinarische Genüsse
-
5/18Gemütliche Lounge
-
6/18Superior-Zimmer
-
7/18Pool zum Entspannen
-
8/18Herrliche Lage
-
9/18Entspannung im Spa
-
10/18Mittagessen mit Aussicht
-
11/18Atemberaubende Strandlage
-
12/18Zeit zu Zweit
-
13/18Superior-Zimmer
-
14/18Meerblickzimmer
-
15/18Beach Lounge
-
16/18Kite Surfen
-
17/18Beach Lounge
-
18/18©FlyingdanFlügel Surfen
Charmantes, paradiesisch gelegenes Boutique Resort an der Ostküste.
Lage
Das kleine Resort liegt am Sandstrand von Kiwengwa. Der Flughafen und Stone Town sind ca. 1 Fahrstunde entfernt.
Hotel
Mvuvi Boutique Resort ist perfekt, um den Alltag hinter sich zu lassen. Die persönliche Atmosphäre, die exquisite Küche und die paradiesische Umgebung von tropischem Garten und weißem Privatstrand zeichnen dieses Resort aus. Lassen Sie sich im Spa verwöhnen. In der nahe gelegenen Beach Lounge befindet sich das Wassersportzentrum, hier werden optional SUP, Tauchen, Kite Surfen und Wing Surfen angeboten.
Unterkunft
Die 9 großen Zimmer sind in modernem Swahili-Stil gestaltet. Jedes verfügt über ein eigenes Bad, Fön, Klimaanlage/Ventilator, Safe, Tee-/Kaffeezubereiter sowie einen privaten Balkon oder Terrasse.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
unter 6 Jahren übernachten im Zimmer der Eltern kostenfrei. Kinder von 6-10 Jahren übernachten zu reduzierten Preisen.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
23.12.2024 - 31.12.2024 | 256 | 151 | |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 287 | 167 | |
16.01.2025 - 31.03.2025 | 239 | 143 | |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 195 | 121 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 239 | 143 | |
01.09.2025 - 22.12.2025 | 195 | 121 | |
23.12.2025 - 31.12.2025 | 287 | 167 | |
Deluxe-Zimmer | |||
23.12.2024 - 31.12.2024 | 291 | 168 | |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 310 | 178 | |
16.01.2025 - 31.03.2025 | 265 | 156 | |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 217 | 132 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 265 | 156 | |
01.09.2025 - 22.12.2025 | 217 | 132 | |
23.12.2025 - 31.12.2025 | 310 | 178 | |
Superior-Zimmer | |||
23.12.2024 - 31.12.2024 | 302 | 128 | |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 332 | 189 | |
16.01.2025 - 31.03.2025 | 287 | 167 | |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 239 | 143 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 287 | 167 | |
01.09.2025 - 22.12.2025 | 239 | 143 | |
23.12.2025 - 31.12.2025 | 332 | 189 |
Obligatorische Zuschläge
€ 71
€ 71
Optionale Zuschläge
€ 34
€ 57
€ 42